Lo mismo de arriba, punto por punto, para que decidas sin letra menuda.
| Beneficio | Gratis | Premium |
|---|---|---|
| Precio | Gratis | $299.900 + $49.900/mes |
| Acceso a toda tu información financiera | ✓ | ✓ |
| Diagnóstico de tu situación crediticia con un experto | ✓ | ✓ |
| Deudas activas, pendientes y obligaciones | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de tu objetivo financiero | ✓ | ✓ |
| Educación financiera (Aprende) | ✓ | ✓ |
| Tarjeta VALORO | — | ✓ |
| Reporte positivo a centrales cada mes | — | ✓ |
| Plan de salida de reportes negativos | — | ✓ |
| Asesoría experta uno a uno | — | ✓ |
| VICTOR[IA] por WhatsApp 24/7 | — | ✓ |
| Cupo que crece con tu comportamiento | — | ✓ |
| Seguro de vida | — | ✓ |
No. Si ya sabes lo que quieres, puedes activar el plan Premium directamente desde esta pantalla y completar el registro después, dentro del proceso de compra.
Sí. Registrarte no tiene costo y te da acceso a toda tu información financiera, a tu diagnóstico crediticio y al seguimiento de tu progreso. No pedimos tarjeta de crédito para empezar.
Cuando quieras. Tu información, tu diagnóstico y tu progreso se conservan; al activar el Premium simplemente se suman la tarjeta VALORO, el reporte positivo mensual y el acompañamiento del programa completo.
Sí. El programa está diseñado justamente para personas con reportes negativos: no castigamos tu pasado financiero, lo usamos como punto de partida.